
| 1월 | 논술 기초 집중 학습 - 주제별 기출문항 정리 - |
- 고교과정에서 중요한 핵심 내용들을 엄밀하게 다시 규정하고 증명한다. 이를 통해 논리적인 답안 작성을 할 수 있는 힘을 기른다. - 자주 출제되는 단원별(미분법, 적분법, 이차곡선, 공간도형, 벡터 등)로 문제들을 풀어봄으로서 단원별로 어떤 문항이 주로 출제되는지 파악한다. |
||
|---|---|---|---|---|
| 2월 | ||||
| 3월 | ||||
| 4월 | ||||
| 5월 | 논술 심화 및 대학별 기출문제 학습 | - 대수, 해석, 기하, 조합, 정수론의 주요 이론들 중 고교과정과 연계가 높고 출제빈도가 높은 이론들을 이해하고 적용하는 연습을 한다. - 수업에서 배운 이론들이 실제 기출문제에서 어떻게 출제되고 적용되는지를 이해한다. |
||
| 6월 | ||||
| 7월 | ||||
| 8월 | ||||
| 9월 | 실전 대비 [수시 FINAL] - 대학별 ONE-POINT 집중 학습 - |
1차 수시 FINAL | ||
| 10월 | [수시] 대학 수시 논술 시험 | |||
| 11월 | 수능 | 2차 수시 FINAL | ||
| 12월 |
| 학년도 | 이름 | 대학 |
|---|---|---|
| 2019 | 홍◯명 | 한양대 화공학과 중앙대 화학신소재공학 에리카 재료화학공학 아주대 화학공학 |
| 이◯진 | 연세대 생명화학과 | |
| 윤◯호 | 광운대 정보융합학부 | |
| 김◯희 | 세종대 기계항공우주공학부 | |
| 양◯온 | 홍익대 자율전공 | |
| 최◯철 | 아주대 전자공학과 | |
| 홍◯호 | 세종대 컴퓨터공학과 동국대 전기전자공학과 |
|
| 2018 ~ 2015 |
장◯기 | 광운대 로봇공학 |
| 노◯준 | 광운대, 에리카 소프트웨어 | |
| 박◯연 | 과기대 글로벌융합산업공학과 숙명여대 기초공학부 |
|
| 주◯창 | 한양대 건축공학과 | |
| 이◯창 | 동국대 화학과 |